![]() |
Pedal de pie China Máquinas de soldadura por puntos de alambre de cobre de resistencia industrial manual CNC |
|
Datos del producto:
|
Product Name: | Nut Spot Projection Welding Machine For Cage Kitchen | Machine type: | Resistance welding |
---|---|---|---|
Core Components:: | Engine, Motor, transformer | Voltage: | 220V |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Welding Area: | 1-18mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Weight: | 500kg |
Resaltar: | Máquina de soldadura de tuercas de proyección de 18 mm,Máquina de soldadura de tuercas de proyección ISO |
Máquina de soldadura por proyección de puntos de nueces para cocinas de jaulas
Modelo | | DN-40, también denominado DN-40. | DN-63 | D (T) N-80 | D(T) N-100 | D (T) N-125 | D (T) N-160 | D(T) N-200 |
Potencia nominal en el 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Potencia primaria nominal | V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Voltagem secundaria | V. | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
Frecuencia nominal | HZ | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento |
Corriente de cortocircuito máxima | Los demás: | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
Max. potencia de soldadura | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
Cuello | En el caso de los | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Froce en los electrodos | No | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Tiempo de trabajo | En el caso de los | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Consumo de agua de refrigeración 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Los electrodos del mismo tipo | En el caso de los | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
Las armas | En el caso de los | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
Placa de sujeción de proyección | En el caso de los | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
Max. Soldadura Capacidad Acero de tipo A3 | En el caso de los | 2.5 más 2.5 | 3 + 3 | 4 + 4 | 4.5 más 4.5 | 5 + 5 | 5 + 5 | 6 + 6 |
Flujo de agua de refrigeración L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
Persona de Contacto: Ms. Abby
Teléfono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558