|
Datos del producto:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Resaltar: | Máquina de soldadura por costura de 45 KVA,Máquina de soldadura por costura ISO,Máquina de soldadura longitudinal de 45 KVA |
Máquina de soldadura de costura recta longitudinal de 45 KVA
Características de la soldadura por costura
1) La soldadura por costura es la misma que la soldadura por puntos, que es un proceso de soldadura que combina la acción termomecánica (fuerza).su efecto mecánico (fuerza) es insuficiente en el proceso de soldadura (excepto para la soldadura por costura de paso), y cuanto más rápida sea la velocidad de soldadura, más obvio será el rendimiento.
2) Soldadura por costura La costura se compone de puntos de soldadura que se superponen una parte de la otra, por lo que la derivación durante la soldadura es más grave que la de la soldadura por puntos,que dificulta la soldadura de placas gruesas de aleaciones de aluminio y de magnesio de alta conductividad.
3) La superficie del electrodo del rodillo es propensa a pegarse y dañarse para deteriorar la calidad de la superficie de la soldadura, por lo que el revestimiento del electrodo es un problema particularmente notable.
4) Dado que la superficie de la sección transversal de la soldadura de costura es generalmente más de 2 veces la superficie de carga longitudinal del metal base (cuanto más delgada sea la placa, mayor será la relación),el daño debe producirse en la zona afectada por el calor del metal básicoPor lo tanto, la fuerza de la unión rara vez se hace hincapié en la estructura soldada por costura, y se requiere principalmente tener una buena resistencia al sellado y a la corrosión.
Parámetro
Modelos de artículos | Potencia nominal | Entrada de voltaje | Frecuencia | Corriente máxima de cortocircuito | Tiempo de trabajo | Eficiencia de soldadura | Fuerza máxima | Capacidad máxima de soldadura | Potencia del motor |
Unidad | KVA | V. | HZ | Los demás: | En el caso de los | 0.7 a 3.9 | No | En el caso de los | No |
El número de unidades de producción | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7 a 3.9 | 6000 | 1.2 más 1.2 | 550 |
No se puede utilizar. | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7 a 3.9 | 6000 | 1.5 más 1.5 | 750 |
El número de unidades de producción | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7 a 3.9 | 7800 | 2.0 más 2.0 | 750 |
No se puede utilizar. | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7 a 3.9 | 6000 | 1.5 más 1.5 | 750 |
Se trata de un sistema de control de seguridad. | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7 a 3.9 | 7800 | 2.0 más 2.0 | 400 |
Persona de Contacto: Ms. Abby
Teléfono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558