|
Datos del producto:
|
Product name: | Resistance Spot Welding Machine Foot Operated Rocker Arm point welder | Frequency: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Dimensions: | DN 10/16/25/35 | Welding time: | 0.1-1S |
Lead Time: | 3-5days | No-load Voltage: | 1.98-3.01V |
Machinery Test Repo: | Provided | Power Voltage: | 380V |
Resaltar: | Máquina de soldadura puntual con resistencia de 25 KVA,Máquina de soldadura por puntos con brazo de balanceo de 25 KVA,Máquina de la soldadura por puntos del brazo de eje de balancín DN25 |
Modelos Punto de trabajo | DN-35 | DN-25 | DN-16 | DN-10 y DN-10 |
Potencia nominal en el 50% | El valor de las emisiones | 25 KVA | 16 KVA | 10 KVA |
Potencia primaria nominal | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Corriente primaria nominal | Las demás: | Sección 66A | 42.1A | 26.3A |
Ciclo de trabajo nominal | El 10% | El 10% | El 10% | El 10% |
Tensión de descarga secundaria | 2.6 ∙ 4.2 V | 2.3 ¥3.55V | 1.98 ¥3.01V | 1.65 ∙ 2.4V |
Valoración de los ajustes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ajuste del tiempo de soldadura | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 | 0 ¢ 9,99 |
Largo de los brazos | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Capacidad de soldadura máxima | 3.5 + 3,5 mm | 2.5 + 2,5 mm | 2 + 2 mm | 1.5 + 1,5 mm |
Métodos de enfriamiento | Transformador principal: aire Electrodo: agua |
Persona de Contacto: Ms. Abby
Teléfono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558