|
Datos del producto:
|
Product name: | Table Spot Welding Machine | Application: | Electrical Panel Box Welding |
---|---|---|---|
Function: | Spot Weldinng | Machine type: | Handheld Portable |
Keyword: | Welding Spot Machine | Welding Material: | Steel Copper Aluminum |
Feature: | Portable Welding | Warranty: | 12 months Guarantee |
After-sales Service Provided: | Free spare parts, Field installation, commissioning and training | After Warranty Service: | Video technical support, Online support and Spare parts |
Resaltar: | Máquina de soldadura por puntos de mesa industrial,Máquina de soldadura de hojas de SS,Saldador de piezas de mesa con brazo de roca |
Máquina de soldadura de placas de mesa industrial para chapa Ss
Introducción del producto:
La máquina de soldadura por puntos de la mesa de la plataforma es adecuada para soldar chapa de metal, como paneles de puertas,gabinetes metálicos y demás.
Ventajas:
1. Fácil operación: El electrodo inferior es una plataforma de electrodo de soldadura, y la pieza de trabajo se puede colocar directamente en la plataforma para la soldadura.
2Actividad flexible: el electrodo superior es flexible y no es necesario mover la pieza de trabajo durante la soldadura, mejorando la eficiencia de la producción.
3Puntos de soldadura firmes: durante la soldadura, la presión es generada por el cilindro, asegurando una presión de soldadura equilibrada y constante para la pieza de trabajo y asegurando la resistencia de soldadura.
4. Hermosas juntas de soldadura: después de la soldadura, no hay hoyos de soldadura o marcas en la parte delantera de la pieza de trabajo, mejorando la calidad de apariencia del producto.
Parámetros técnicos:
Modelos/artículo | DN ((B) - 100 | D(N) B-160 | D(N) B--200 | D ((N) B-250 |
Potencia nominal (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Entrada de potencia (V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Corriente máxima de cortocircuito (KA) | 30 | 40 | 40 | 45 |
Fuerza máxima (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Duración del electrodo ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Tiempo de trabajo (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de refrigeración ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Capacidad máxima de soldadura (MM) | 3.0 más 3.0 | 4.0 más 4.0 | 5.0 más 5.0 | 6.0 más 6.0 |
Estructuras generales
Línea de producción:
Aplicación:
Preguntas frecuentes:
Persona de Contacto: Ms. Abby
Teléfono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558