|
Datos del producto:
|
Product Name: | Hand-Held Portable Spot Welder IT Gun | Machine type: | Auto Repair Tools |
---|---|---|---|
Rated Capacity: | 35KVA | After Warranty Service:: | Video technical support, Online support, Spare parts, Field maint |
Weight (KG): | 60 KG | Max. Welding Thickness: | 3.5+3.5mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Voltage: | 380V |
Resaltar: | Máquina de soldadura por puntos portátil CCC,Máquina de soldadura por puntos portátil de 380 voltios,Máquina de soldadura a punto con cañón CCC |
Características
Artículo/modelos | Unidad | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
potencia en el 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Corriente máxima de cortocircuito | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Tensión de descarga secundaria | V. | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Válvula a 50 Hz/60 Hz | V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distancia entre los brazos | En el caso de los | 120 a 280 años
| 100 | 120 a 330 años | 100 | 160 a 430 | 100 |
Max.fuerza en los electrodos | No | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Tiempo de trabajo | En el caso de los | Entre 15 y 45 | Entre 15 y 25 | Entre 15 y 45 | Entre 15 y 25 | Entre 15 y 45 | Entre 15 y 25 |
Max. movimiento | En el caso de los | Entre 50 y 120 | 60/100/140 | Entre 50 y 120 | 60/100/140 | Entre 50 y 120 | 60/100/140 |
Duración del brazo | En el caso de los | 240 a 600 | Entre 200 y 500 | 300 a 800 | Entre 200 y 500 | 400 a 1100 años | Entre 200 y 500 |
Suministro de aire comprimido | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
espesor máximo de chapa de acero suave con brazo de longitud mínima | En el caso de los | 3 + 3 | 3 + 3 | 4 + 4 | 4 + 4 | 5 + 5 | 5 + 5 |
Con brazos de 500 mm | En el caso de los | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
Con brazos de longitud máxima | En el caso de los | 1.2 más 1.2 | 1.2 más 1.2 | 2 + 2 | 1.8 más 1.8 | 2.0 más 2.0 | 2.0 más 2.0 |
Máximo de alambre transversal | En el caso de los | 14 + 14 | 14 + 14 | 16 + 16 | 16 + 16 | 20 + 20 | 20 + 20 |
Caída de la presión del agua de enfriamiento | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Flujo de agua de refrigeración | En el caso de los vehículos de motor | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Específicos
Persona de Contacto: Ms. Abby
Teléfono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558