Datos del producto:
|
Product name: | Welding Gun Machine | Application: | Welding Repair Machine |
---|---|---|---|
Throat: | customized | Weight: | 200kg |
Max. Welding Thickness: | 6mm+6mm | MOQ: | 1 |
Voltage: | 500V | Power: | 100KVA, 160KVA |
Keyword: | Resistance Spot Welding Equipment | Feature: | Robotic Welding |
Resaltar: | Pistola de soldadura por puntos automática robótica,Pistola de soldadura puntual de 100 KVA Mf,Pistola de soldadura por pulso robótico de aluminio |
100 KVA Mf Aluminio China Pulse Robot Automático de Soldadura de Punto de Soldadura Arma de Arma
Introducción del producto
Modelo de artículos | DB3-100 |
Capacidad nominal del transformador | 100 KVA |
Poder primario | 500 V / 1000 Hz |
Corriente de corte máxima | 1.6 KV |
La boca de la corriente está abierta. | 150 MM |
Presión máxima del electrodo | 4 000 N |
Tasa de caudal del agua de refrigeración | 15 L/min |
Material del brazo | CuCrZr |
Robótica de conexión | Arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia atrás |
Motor de servicio | KUKA, ABB y Delta |
espesor de soldadura | 0.8 más 0.8, 1,2 + 1.2, 1,5 + 1.8 |
Ventajas:
1Estabilizar y mejorar la calidad de la soldadura, que puede reflejarse en forma numérica.
2Mejorar el trabajo y la productividad.
3. Mejorar la intensidad de trabajo del trabajador y disponible en un ambiente nocivo.
4. Reducir los requisitos para la operación de los trabajadores.
Modelo Las partidas | Unidad | DB3-100 | DB3-160 |
Capacidad nominal del transformador | KVA | 100 | 160 |
Poder primario | 500 V y 1000 Hz | 500 V y 1000 Hz | |
Corriente de corte máxima | Los demás: | 1.6 | 2.2 |
La boca de la corriente está abierta. | En el caso de los | 150 | 250 |
Presión máxima del electrodo | No | 4 000 N | 4500 |
Tasa de caudal del agua de refrigeración | L/min | 15 | 15 |
Material del brazo | CuCrZr | CuCrZr | |
Robótica de conexión | Arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia atrás | Arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia atrás | |
Motor de servicio | ¿Qué estás haciendo? | KUKA, ABB, TAYDA y otras marcas. | |
espesor de soldadura | 0.8 más 0.8,1.2 más 1.2,1.5 más 1.8 | 0.8 más 0.8,1.2 más 1.2,2 + 2,2.5 más 2.5 |
DB3-100 |
Persona de Contacto: Ms. Abby
Teléfono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558