Marca: | XWH |
Número De Modelo: | XW |
Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
Precio: | 4,500.00 - $8,000.00 |
Detalles Del Embalaje: | Wooden Case |
Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modelos Punto de trabajo | Unidad | DB3-100 | DB3-160 |
Capacidad nominal del transformador | KVA | 100 | 160 |
Energía primaria | V. | 500 V y 1000 Hz | 500 V y 1000 Hz |
Corriente máxima de corte | KV | 1.6 | 2.2 |
La boca de la pistola está abierta. | En el caso de los | 150 | 250 |
Presión máxima del electrodo | No | 4000 | 4500 |
Consumo de refrigeración | L/min | 15 | 15 |
Material del brazo | | CuCrZr | CuCrZr |
Robótica de conexión | | Arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia atrás | Arriba, abajo, izquierda, derecha, hacia atrás |
Motor de servicio | | ¿Qué estás haciendo? | ¿Qué estás haciendo? |
El espesor de la soldadura | En el caso de los | 0.8 más 0.8,1.2 más 1.2,1.5 más 1.8 | 0.8 más 0.8,1.2 más 1.2,2 + 2,2.5 más 2.5 |
Muestras de soldadura