El equipo de balanceo de resorte de 600 mm, el balanceador automático de resorte de 10 kg
Marca: | XWH |
Número De Modelo: | XW |
Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
Precio: | USD30-USD150 |
Detalles Del Embalaje: | Wooden Case |
Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
con una longitud de más de 20 mm
,600mm spring balancer tool holder
,Contenedor de herramientas para el balanceo de resorte de 600 mm
El balanceador es una herramienta auxiliar para la suspensión de equipos de producción pesados.concentrado, mover y quitar herramientas. Es fácil de operar herramientas neumáticas, eléctricas e hidráulicas; está equipado con un dispositivo de seguridad,que puede evitar que el objeto suspendido caiga y puede bloquear manualmente el objeto suspendido.
Modelos | Capacidad de carga ((Kg) | Infarto cerebral | La cuerda Dia. | Peso (en kg) |
¿Qué es eso?5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0 a 5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
Se trata de un vehículo de la clase XW5-9 | 5.0 a 9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9 a 15 | 9.0 a 15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15.0 a 22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
Se trata de la serie XW22-30. | 22.0-30. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
Se trata de una serie de medidas. | 30.0-40. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
Se trata de un modelo de la serie XW40-50 | 40.0 a 50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 50.0 a 60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
Se trata de un modelo de la serie X. | 60.0-70. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
Se trata de un modelo de la serie X. | 70.0-80. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 80.0 a 100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100.0 a 120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 120.0-140. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 140.0-160. ¿Qué quieres decir?0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |

